Horizons · Horizons
1 personnalité documentée dans France-Vote et 18 scrutins du groupe « Horizons & Indépendants » à l’Assemblée nationale.
Repères publics sur 12 axes
12 / 12 axes avec un repère
Projection d’après les positions publiques sourcées. Les axes sans score restent vides.
Voir les scores par axe
- Économie et fiscalité
- -100
- Travail et retraites
- -100
- Services publics
- -100
- Écologie et énergie
- 0
- Immigration et citoyenneté
- 0
- Sécurité et justice
- +50
- Institutions
- -50
- Territoires
- +100
- Europe
- +50
- Défense et diplomatie
- +100
- Libertés et société
- -50
- Numérique et innovation
- +100
Détail des positions sur 12 axes
| Axe | Score | Orientation | Base documentaire |
|---|---|---|---|
| Économie et fiscalité | -100 | Prélèvements réduits | France-Vote (1 profil) |
| Travail et retraites | -100 | Souplesse du travail | France-Vote (1 profil) |
| Services publics | -100 | Offre diversifiée | France-Vote (1 profil) |
| Écologie et énergie | 0 | Équilibre | France-Vote (1 profil) |
| Immigration et citoyenneté | 0 | Équilibre | France-Vote (1 profil) |
| Sécurité et justice | +50 | Sanction et contrôle | France-Vote (1 profil) |
| Institutions | -50 | Exécutif fort | France-Vote (1 profil) |
| Territoires | +100 | Autonomie locale | Scrutins de l’Assemblée (1) |
| Europe | +50 | Intégration européenne | France-Vote (1 profil) |
| Défense et diplomatie | +100 | Engagement dans les alliances | Scrutins de l’Assemblée (1) |
| Libertés et société | -50 | Règles communes | France-Vote (1 profil) |
| Numérique et innovation | +100 | Encadrement préalable | Scrutins de l’Assemblée (2) |
Scrutins à l’Assemblée nationale · Horizons & Indépendants
Votes des députés rattachés au groupe « Horizons & Indépendants » sur 18 scrutins publics de la XVIIᵉ législature · Assemblée nationale · Licence Ouverte.
| Scrutin | Date | Répartition du groupe | Source |
|---|---|---|---|
| Prise en charge des soins après des violences sexuelles | 0 pour · 0 contre · 9 abst. | Scrutin officiel | |
| Protection des mineurs sur les réseaux sociaux | 32 pour · 0 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Droit à l’aide à mourir | 16 pour · 17 contre · 1 abst. | Scrutin officiel | |
| Projet de statut constitutionnel de la Corse | 21 pour · 0 contre · 6 abst. | Scrutin officiel | |
| Revalorisation des retraites agricoles | 3 pour · 0 contre · 3 abst. | Scrutin officiel | |
| Sécurité et rétention administrative | 35 pour · 0 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Adaptation au changement climatique | 9 pour · 0 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Ambition climatique de la France dans l’Union européenne | 0 pour · 0 contre · 3 abst. | Scrutin officiel | |
| Résolution sur l’opposition à l’accord UE–Mercosur | 13 pour · 0 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Régulation des réseaux sociaux face aux ingérences étrangères | 7 pour · 0 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Résolution sur l’abrogation de la réforme des retraites | 0 pour · 7 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Accès aux médecins et déserts médicaux | 5 pour · 0 contre · 1 abst. | Scrutin officiel | |
| Loi de lutte contre le narcotrafic | 31 pour · 0 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Contrôle parlementaire pendant les affaires courantes | 12 pour · 0 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Résolution sur le renforcement du soutien à l’Ukraine | 31 pour · 0 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Impôt plancher sur les plus grands patrimoines | 0 pour · 7 contre · 3 abst. | Scrutin officiel | |
| Accès à la nationalité française à Mayotte | 12 pour · 0 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Exigences européennes communes pour les biens importés | 3 pour · 0 contre · 0 abst. | Scrutin officiel |
Personnalités suivies rattachées
- Édouard Philippe · 19 positions sourcées