Parti socialiste · PS
6 personnalités documentées dans France-Vote et 19 scrutins du groupe « Socialistes et apparentés » à l’Assemblée nationale.
Repères publics sur 12 axes
12 / 12 axes avec un repère
Projection d’après les positions publiques sourcées. Les axes sans score restent vides.
Voir les scores par axe
- Économie et fiscalité
- +100
- Travail et retraites
- +56
- Services publics
- +100
- Écologie et énergie
- +75
- Immigration et citoyenneté
- -100
- Sécurité et justice
- 0
- Institutions
- +17
- Territoires
- +89
- Europe
- +100
- Défense et diplomatie
- +75
- Libertés et société
- +100
- Numérique et innovation
- +100
Détail des positions sur 12 axes
| Axe | Score | Orientation | Base documentaire |
|---|---|---|---|
| Économie et fiscalité | +100 | Redistribution accrue | France-Vote (1 profil) |
| Travail et retraites | +56 | Garanties collectives | France-Vote (4 profils) |
| Services publics | +100 | Garantie publique | France-Vote (2 profils) |
| Écologie et énergie | +75 | Transition accélérée | France-Vote (2 profils) |
| Immigration et citoyenneté | -100 | Conditions plus ouvertes | France-Vote (2 profils) |
| Sécurité et justice | 0 | Équilibre | Scrutins de l’Assemblée (2) |
| Institutions | +17 | Pouvoir partagé | France-Vote (3 profils) |
| Territoires | +89 | Autonomie locale | Scrutins de l’Assemblée (2) |
| Europe | +100 | Intégration européenne | Scrutins de l’Assemblée (1) |
| Défense et diplomatie | +75 | Engagement dans les alliances | France-Vote (2 profils) |
| Libertés et société | +100 | Libertés individuelles | France-Vote (3 profils) |
| Numérique et innovation | +100 | Encadrement préalable | Scrutins de l’Assemblée (2) |
Scrutins à l’Assemblée nationale · Socialistes et apparentés
Votes des députés rattachés au groupe « Socialistes et apparentés » sur 19 scrutins publics de la XVIIᵉ législature · Assemblée nationale · Licence Ouverte.
| Scrutin | Date | Répartition du groupe | Source |
|---|---|---|---|
| Prise en charge des soins après des violences sexuelles | 35 pour · 0 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Protection des mineurs sur les réseaux sociaux | 30 pour · 0 contre · 27 abst. | Scrutin officiel | |
| Droit à l’aide à mourir | 57 pour · 4 contre · 6 abst. | Scrutin officiel | |
| Projet de statut constitutionnel de la Corse | 41 pour · 5 contre · 19 abst. | Scrutin officiel | |
| Pouvoir réglementaire de la Martinique sur l’eau et l’énergie | 4 pour · 0 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Revalorisation des retraites agricoles | 8 pour · 0 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Sécurité et rétention administrative | 0 pour · 58 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Adaptation au changement climatique | 20 pour · 0 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Ambition climatique de la France dans l’Union européenne | 16 pour · 0 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Résolution sur l’opposition à l’accord UE–Mercosur | 27 pour · 1 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Régulation des réseaux sociaux face aux ingérences étrangères | 11 pour · 0 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Résolution sur l’abrogation de la réforme des retraites | 43 pour · 0 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Accès aux médecins et déserts médicaux | 26 pour · 1 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Loi de lutte contre le narcotrafic | 61 pour · 0 contre · 1 abst. | Scrutin officiel | |
| Contrôle parlementaire pendant les affaires courantes | 21 pour · 0 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Résolution sur le renforcement du soutien à l’Ukraine | 45 pour · 0 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Impôt plancher sur les plus grands patrimoines | 35 pour · 0 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Accès à la nationalité française à Mayotte | 0 pour · 38 contre · 0 abst. | Scrutin officiel | |
| Exigences européennes communes pour les biens importés | 13 pour · 0 contre · 0 abst. | Scrutin officiel |
Personnalités suivies rattachées
- François Hollande · 7 positions sourcées
- Jérôme Guedj · 5 positions sourcées
- Karim Bouamrane · 1 positions sourcées
- Olivier Faure · 5 positions sourcées